英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • USDA月报:9月12日全球农作物主要信息

    路透9月12日 – 美国农业部(USDA)周二公布的月度全球农作物供需报
    告中主要资讯如下:

    全球供需预估
      2017/18 2016/17
    9月 8月   9月
    小麦(百万吨)
    澳洲产量 22.50 23.50 33.50
    澳洲出口 18.50 19.00 23.20
    阿根廷产量 17.50 17.50 17.50
    阿根廷出口 11.50 11.50 12.00
    欧盟产量 148.87 149.56 145.43
    欧盟出口 28.50 29.50 27.31
    加拿大产量 26.50 26.50 31.70
    加拿大出口 20.50 20.50 20.20
    中国产量