《全球汇市》希腊救助协议有所进展推动欧元走高,澳元触及六年新低
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0968 1.0981 -0.12 -9.33 1.2097
美元/日圆 123.92 123.89 0.02 3.73 119.68
欧元/日圆 135.91 136.06 -0.11 -6.41 144.78
美元/瑞郎 0.9600 0.9596 0.04 -3.43 0.9941
英镑/美元 1.5502 1.5511 -0.06 -0.46 1.5573
美元/加元 1.3044 1.3033 0.08 12.27 1.1618
澳元/美元 0.7278 0.7352 -1.01 -10.90 0.8168
新西兰元/美元