《全球汇市》澳洲央行对利率的中性立场推动澳元跳涨,欧元走势迟滞
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0964 1.0925 +0.36 -9.37 1.2097
美元/日圆 124.49 124.76 -0.22 +4.02 119.68
欧元/日圆 136.47 136.31 +0.12 -5.73 144.77
美元/瑞郎 0.9428 0.9457 -0.31 -5.16 0.9941
英镑/美元 1.5201 1.5200 +0.01 -2.39 1.5573
美元/加元 1.2499 1.2521 -0.18 +7.58 1.1618
澳元/美元 0.7686 0.7604 +1.08 -5.90 0.8168
新西兰元/美元