《汇市解析》–技术面及价位预测
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1302 1.1286 +0.14 -6.57 1.2097
美元/日圆 117.83 117.53 +0.26 -1.55 119.68
欧元/日圆 133.16 132.63 +0.40 -8.02 144.77
美元/瑞郎 0.9126 0.9049 +0.85 -8.20 0.9941
英镑/美元 1.5123 1.5133 -0.07 -2.89 1.5573
美元/加元 1.2532 1.2534 -0.02 +7.87 1.1618
澳元/美元 0.7808 0.7886 -0.99 -4.41 0.8168
新西兰元/美元