英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 《汇市解析》–技术面及价位预测

    纽约 当日 今年来 2014年

    最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

    欧元/美元 1.1253 1.1207 +0.41 -6.98 1.2097

    美元/日圆 118.27 117.74 +0.45 -1.18 119.68

    欧元/日圆 133.09 132.02 +0.81 -8.07 144.77

    美元/瑞郎 0.8863 0.8803 +0.68 -10.84 0.9941

    英镑/美元 1.5008 1.4987 +0.14 -3.63 1.5573

    美元/加元 1.2468 1.2418 +0.40 +7.32 1.1618

    澳元/美元 0.7906 0.7904 +0.03 -3.21 0.8168

    新西兰元/美元