USDA月报:1月12日全球农作物主要信息
路透1月12日 – 美国农业部(USDA)周五公布的月度全球农作物供需报
告中主要资讯如下:
全球供需预估
2017/18 2016/17
1月 12月 1月
小麦(百万吨)
澳洲产量 21.50 21.50 30.36
澳洲出口 16.00 17.50 22.64
阿根廷产量 17.50 17.50 18.40
阿根廷出口 11.90 11.70 13.80
欧盟产量 151.60 152.50 145.25
欧盟出口 27.00 28.50 27.32
加拿大产量 30.00 30.00 31.73
加拿大出口 22.00 22.00 20.18
中国产量 130.00 130.00 128.85
中国进