USDA月报:12月12日全球农作物主要信息
路透12月12日 – 美国农业部(USDA)周二公布的月度全球农作物供需
报告中主要资讯如下:
全球供需预估
2017/18 2016/17
12月 11月 12月
小麦(百万吨)
澳洲产量 21.50 21.50 33.50
澳洲出口 17.50 17.50 22.64
阿根廷产量 17.50 17.50 18.40
阿根廷出口 11.70 11.70 13.60
欧盟产量 152.50 151.49 145.25
欧盟出口 28.50 28.50 27.31
加拿大产量 30.00 27.00 31.73
加拿大出口 22.00 21.00 20.18
中国产量 130.00 130.00 128.85
中国