《全球汇市》美元整固近期涨势,澳洲就业数据强劲推动澳元劲扬
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0752 1.0743 0.08 -11.12 1.2097
美元/日圆 122.89 122.82 0.06 2.87 119.68
欧元/日圆 132.13 131.95 0.14 -9.01 144.78
美元/瑞郎 1.0031 1.0043 -0.12 0.91 0.9941
英镑/美元 1.5218 1.5207 0.07 -2.28 1.5573
美元/加元 1.3251 1.3259 -0.06 14.06 1.1618
澳元/美元 0.7138 0.7058 1.13 -12.61 0.8168
新西兰元/美元