英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 《全球汇市》美元弱势整理上日跌势,希腊憧憬支撑欧元

    纽约 当日 今年来 2014年

    最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

    欧元/美元 1.0810 1.0824 -0.13 -10.64 1.2097

    美元/日圆 119.49 119.56 -0.06 -0.16 119.68

    欧元/日圆 129.17 129.41 -0.19 -10.78 144.78

    美元/瑞郎 0.9560 0.9546 +0.15 -3.83 0.9941

    英镑/美元 1.5054 1.5056 -0.01 -3.33 1.5573

    美元/加元 1.2143 1.2141 +0.02 +4.52 1.1618

    澳元/美元 0.7779 0.7777 +0.03 -4.76 0.8168

    新西兰元/美元 0